United Airlines -Flugzeuge landen und bereiten sich darauf vor, am 27. Januar 2025 am Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey, abzusteigen.
Fabrizio Bensch | Reuters
Aktien mit den größten prozentualen Umkehrungen Mittwoch
Symbol | Name | RBICS -Wirtschaft | Vorheriger Schluss | Intraday niedrig | Aktueller Preis | CHG bei niedrig | % CHG niedrig zu Curr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ual | United Airlines Holdings, Inc. | Industrie | 56.15 | 56 | 71.09 | -0,27% | 26,94% |
Mchp | Microchip Technology Incorporated | Technologie | 35.34 | 35.1 | 44,5 | -0,68% | 26,78% |
Hwm | Howmet Aerospace Inc. | Industrie | 114.62 | 102.61 | 127.16 | -10,48% | 23,93% |
APA | APA Corporation | Energie | 14.03 | 13.584 | 16.72 | -3.18% | 23,09% |
KKR | KKR & CO INC | Finanzen | 94.51 | 91.5 | 112.15 | -3.18% | 22,56% |
Mu | Micron Technology, Inc. | Technologie | 65,54 | 63.7 | 78.03 | -2,81% | 22,49% |
Dal | Delta Air Lines, Inc. | Industrie | 35.88 | 36.555 | 44,67 | 1,88% | 22,19% |
MPWR | Monolithische Stromversorgungssysteme, Inc. | Technologie | 455.19 | 449.53 | 549 | -1,24% | 22,13% |
Syf | Synchronität finanziell | Finanzen | 43,83 | 42.095 | 51.31 | -3.96% | 21,89% |
AN | Über Semiconductor Corporation | Technologie | 31.95 | 31.68 | 38.59 | -0,85% | 21,81% |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A. | Verbraucherdienste | 7.69 | 7.52 | 9.15 | -2.21% | 21,61% |
Alb | Albemarle Corporation | Nicht-Energie-Materialien | 50.76 | 50.235 | 61.07 | -1,03% | 21,57% |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technologie | 78.21 | 78,87 | 95.37 | 0,84% | 20,92% |
Nclh | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Verbraucherdienste | 15.54 | 15.235 | 18.41 | -1,96% | 20,84% |
WDC | Western Digital Corporation | Technologie | 31.55 | 30.57 | 36.85 | -3.11% | 20,54% |
Rl | Ralph Lauren Corporation Klasse A | Verbraucherzyklmale | 182.34 | 176.61 | 212.57 | -3.14% | 20,36% |
VST | Visstra Corp. | Versorgungsunternehmen | 102.19 | 99.2401 | 119.3 | -2,89% | 20,21% |
DVN | Devon Energy Corporation | Energie | 26.8 | 25.89 | 31.08 | -3.40% | 20,05% |
NXPI | NXP -Halbleiter NV | Technologie | 153.5 | 152.205 | 182.11 | -0,84% | 19,65% |
Tpl | Texas Pacific Land Corporation | Finanzen | 1117.49 | 1070.76 | 1281.02 | -4.18% | 19,64% |
WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Verbraucherzyklmale | 139.21 | 133.57 | 159.76 | -4.05% | 19,61% |
Hal | Halliburton Company | Energie | 19.26 | 18.75 | 22.42 | -2,65% | 19,57% |
Zbra | Zebra Technologies Corporation Klasse A | Technologie | 213.54 | 205.73 | 245.93 | -3.66% | 19,54% |
Lyb | Lyondellbasell Industries NV | Nicht-Energie-Materialien | 53.23 | 51.11 | 61.07 | -3.98% | 19,49% |
Swks | Skyworks Solutions, Inc. | Technologie | 49,2 | 49.13 | 58,65 | -0,14% | 19,38% |
Apo | Apollo Global Management Inc. | Finanzen | 110.41 | 108.1 | 128.97 | -2.09% | 19,31% |
Klac | KLA Corporation | Technologie | 599.51 | 597.35 | 712,58 | -0,36% | 19,29% |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | Technologie | 12.51 | 12.15 | 14.48 | -2,88% | 19,14% |
Ccl.u | Carnival Corporation | Verbraucherdienste | 16.69 | 16.61 | 19.79 | -0,48% | 19,11% |
Dow | Dow, Inc. | Nicht-Energie-Materialien | 25.81 | 25.06 | 29.84 | -2,91% | 19,07% |
Quelle: FactSet
United Airlines, Microchip und andere würden unter einem globalen Handelskrieg leiden, der das Vertrauen der Verbraucher gedämpft und die Ausgaben eingeschränkt hat. Delta Air Lines sagte kürzlich, dass es seine finanziellen Leitlinien für das gesamte Jahr nicht bekräftigt würde, unter Berufung auf Unsicherheiten, die durch höhere US -Zölle auf Importe verursacht wurden.
Mikrochip und Rivalen wie Auf Halbleiterdie von seinen Tiefen des Tages um 21,8% stieg, sind seit dem Höhepunkt des Marktes im Februar gesunken, obwohl die Halbleiter aus dem Tarifvertrag ausgeschlossen wurden, und die Sorge, dass sich die Wirtschaft verlangsamen und die Nachfrage nach Chips schwächen würde.
Bei der historischen Nachmittagsrallye am Mittwoch, Der S & P 500 stiegen bis zu 10%. Der Dow Jones Industrial Durchschnitt Fortgeschrittene 3.100 Punkte oder etwa 8,1%, während die Nasdaq Composite sprang bis zu 12,7%, sein zweitgrößter Gewinn aller Zeiten.
“Der Aufwärtstrend des Marktes ist gewalttätig und spricht dafür, wie sehr der Markt nach Klarheit gesucht hat”, sagte Chris Brigati, Chief Investment Officer bei der Investmentfirma SWBC. “Es scheint, dass die Motivation von Präsident Trump, Handelskollegen in den Verhandlungstisch zu bringen, Früchte trägt, und das ist eine konstruktive Entwicklung für den laufenden Handelskrieg.”